Model | KW | HP | Size in mm | Head in Mtrs | |||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 51 | ||||
Discharge in LPH | |||||||||||||||||||
SDM 50* | 0.37 | 0.5 | 25 x 25 | 1940 | 1750 | 1500 | 1410 | 1220 | 850 | 500 | 240 | ||||||||
SDM 80* | 0.55 | 0.75 | 25 x 25 | 1980 | 1800 | 1560 | 1440 | 1260 | 900 | 540 | 300 | ||||||||
SDM 120 | 0.75 | 1.0 | 25 x 25 | 2640 | 2340 | 2220 | 2100 | 1920 | 1800 | 1620 | 1470 | 1230 | 960 | 816 | 420 | ||||
SDM-120 CI* | 0.37 | 0.5 | 25 x 25 | 2320 | 2160 | 1800 | 1650 | 1440 | 1260 | 1020 | 850 | 750 | 600 | 300 | |||||
SM-2 G CI | 0.75 | 1.0 | 25 x 25 | 3360 | 3240 | 3120 | 3024 | 2760 | 2580 | 2490 | 2340 | 2160 | 2040 | 1920 | 1740 | 1560 | 1470 | 1080 | 900 |
© 2025 Shalin. All rights reserved.
Reviews
There are no reviews yet.